|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo |
€42,01
Ordine prestabilito
|
€57,43
Ordine prestabilito
|
€29,44
Ordine prestabilito
|
€28,65
Ordine prestabilito
|
€222,80
Ordine prestabilito
|
€79,57
Ordine prestabilito
|
€604,76
Ordine prestabilito
|
€87,12
Ordine prestabilito
|
€137,03
Ordine prestabilito
|
€79,57
Ordine prestabilito
|
€50,98
Ordine prestabilito
|
€35,55
Ordine prestabilito
|
€44,52
Ordine prestabilito
|
€80,66
Ordine prestabilito
|
€41,94
Ordine prestabilito
|
€29,44
Ordine prestabilito
|
€41,94
Ordine prestabilito
|
€57,43
Ordine prestabilito
|
€54,11
Ordine prestabilito
|
€42,54
Ordine prestabilito
|
€102,13
Ordine prestabilito
|
€54,85
Ordine prestabilito
|
€994,72
Ordine prestabilito
|
€48,40
Ordine prestabilito
|
| SKU | TN22 | ZME13 | ANC73 | TUSA22 | TN116 | TN114 | TRD03 | ZME19 | IJ095 | TN113 | ZME17 | TUSA05 | ZME15 | ZME10 | ZME06 | ANC71 | ZME16 | ZME01 | TN108 | ANC65 | IJ081 | ZME11 | THM007 | ZME14 |
| Valutazione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sconto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venditore | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals |
| Tag | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg |
| Azione | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino |
| Breve descrizione | Località: Malesice, Repubblica Ceca Peso: 97,4g Dimensioni: 7,5 x 6,2 x 1,2 cm Eta': Ordoviciano... | Localita': Slovacchia Peso: 14,2g Dente Misura: 3,3 x 3,1 x 1,9 cm Periodo: Pleistocene Un mol... | Località: Madagascar Peso: 87,9 g Dimensioni: 8,9 x 7,2 x 1,1 cm Periodo geologico: Albiano (cir... | Località: Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 14,1 g Dimensioni: 5 x 2,8 x 0,8 cm Età: Ca... | Località: Damil u Tetina, Repubblica Ceca Peso: 30,1 g Dimensioni: 3,5 x 3,3 x 2,2 cm Eta': Devo... | Località: Drabov u Berouna, Repubblica Ceca Peso: 221,1 g Dimensioni: 8,2 x 4,9 x 5,9 cm Età: Or... | Località: Metro D, Praga, Repubblica Ceca Peso: 1049 g Dimensioni: 15,6 x 12,3 x 3,9 cm Dimensio... | Localita': Slovacchia Peso: 12,2g Dente Misura: 3,5 x 3 x 1,8 cm Periodo: Pleistocene Un molar... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 2g Dimensioni: 2,5 x 1,9 x 0,7 cm U... | Località: Lisek u Berouna, Repubblica Ceca Peso: 156,2 g Dimensioni: 5,9 x 5,3 x 2,7 cm Età: Ord... | Localita': Slovacchia Peso: 11g Dente Misura: 3,2 x 3 x 1,8 cm Periodo: Pleistocene Un molare ... | Località: Oxford, Ohio, Stati Uniti Peso: 21,7 g Dimensioni: 4,1 x 3 x 1,4 cm Eta': Ordoviciano ... | Localita': Slovacchia Peso: 3,2g Dente Misura: 4 x 1,1 x 1,1 cm Periodo: Pleistocene Un dente ... | Localita': Slovacchia Peso: 8,6g Dente Misura: 3,1 x 2,9 x 1,8 cm Periodo: Pleistocene Un mola... | Localita': Slovacchia Peso: 3,6g Dente Misura: 4,3 x 1,3 x 1 cm Periodo: Pleistocene Un dente ... | Località: Madagascar Peso: 74,2 g Dimensioni: 8,6 x 6,4 x 1 cm Periodo geologico: Albiano (circa... | Localita': Slovacchia Peso: 3,4g Dente Misura: 3,7 x 1,1 x 0,9 cm Periodo: Pleistocene Un dent... | Localita': Slovacchia Peso: 10,5g Dente Misura: 3,6 x 3,3 x 1,5 cm Periodo: Pleistocene Un mol... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 168,9 g Dimensioni: 7,8 x 6 x 3,9 cm Un blocco ... | Località: Madagascar Peso: 107,7 g Dimensioni: 7,6 x 6 x 2,2 cm Periodo geologico: Albiano (circ... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 0,6g Dimensioni: 2 x 1,2 x 0,5 cm P... | Localita': Slovacchia Peso: g Misura del dente: cm Periodo: Pleistocene Un molare completo di ... | Località: Jince, Repubblica Ceca Peso: 1419 g Dimensioni: 15,5 x 10,2 x 5,3 cm Dimensioni del ca... | Localita': Slovacchia Peso: 4,7g Dente Misura: 4,7 x 1,2 x 1,4 cm Periodo: Pleistocene Un cani... |
Description here
Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun prodotto nel tuo carrello.
Continua a fare acquisti