|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo |
Da €11,94
Ordine prestabilito
|
€42,66
Ordine prestabilito
|
€378,12
Ordine prestabilito
|
€161,60
Ordine prestabilito
|
€101,48
Ordine prestabilito
|
€80,80
Ordine prestabilito
|
€389,76
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€71,10
Ordine prestabilito
|
€99,54
Ordine prestabilito
|
€64,64
Ordine prestabilito
|
€24,83
Ordine prestabilito
|
€28,65
Ordine prestabilito
|
€11,46
Ordine prestabilito
|
€22,92
Ordine prestabilito
|
€11,46
Ordine prestabilito
|
€95,49
Ordine prestabilito
|
€90,49
Ordine prestabilito
|
€22,92
Ordine prestabilito
|
€41,38
Ordine prestabilito
|
€140,91
Ordine prestabilito
|
€55,62
Ordine prestabilito
|
€29,04
Ordine prestabilito
|
€35,55
Ordine prestabilito
|
| SKU | BliBS-02-0,5-05-1g | JN261 | FI046 | JNI18 | SP/OP145 | SP/OP119 | FI051 | OPL013 | JND36 | JNI31 | JN512 | TN118 | RM012 | TN95 | TN120 | HL03 | TN102 | IO013 | HL11 | TN121 | TUSA02 | ANC70 | TUSA37 | TUSA07 |
| Valutazione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sconto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venditore | Museum | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals |
| Tag | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg |
| Azione | 12 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino | 0 In magazzino |
| Breve descrizione | Un piccolo frammento di moldavite grezza sigillato in blister trasparente su cartoncino Moldavite... | Località: Sumatra, Indonesia Peso: 5,5g Dimensioni: 2,8 x 2,4 x 1,4 cm UV attivo Un ciottolo d... | Località: Luzon, Filippine Peso: 39g Dimensioni: 3,3 x 3,3 x 3 cm Un nodulo nero quasi sferico... | Località: Sumatra, Indonesia Peso: 54,4g Dimensioni: 6,1 x 4,2 x 3,6 cm UV attivo Un blocco di... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Welo, Etiopie Peso: 4,5ct D... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Welo, Etiopie Peso: 3,4ct D... | Località: Luzon, Filippine Peso: 40,2g Dimensioni: 3,7 x 3,4 x 2,7 cm Un nodulo nero quasi sfe... | Località: Bohouskovice, Repubblica Ceca Peso: 343g Dimensioni: 13 x 6 x 3 cm Lucidato su un lato... | Località: Lituania (Mar Baltico) Peso: 10,2g Dimensioni: 5,1 x 2 x 1,5 cm Diametro del foro per ... | Località: Sumatra, Indonesia Peso: 19,3g Dimensioni: 4,1 x 3,1 x 2,7 cm UV attivo Un blocco di... | Località: Lituania (Mar Baltico) Peso: 11,9 g Dimensioni: 4,8 x 2,7 x 1,9 cm Un ciottolo di am... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 13,9 g Dimensioni: 3,6 x 3,3 x 0,6 cm Età: Siluri... | Località: Koneprusy, Repubblica Ceca Peso: 183,8 g Dimensioni: 6,4 x 6 x 3,9 cm Eta': Devon Un... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 44,4 g Dimensioni: 3,2 x 3 x 2,7 cm Un brachiop... | Località: Lodenice u Berouna, Repubblica Ceca Peso: 161,8 g Dimensioni: 9,7 x 6 x 1,7 cm Un tr... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 37,5 g Dimensioni: 5,3 x 3,6 x 1,8 cm Un blocco... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 54,8 g Dimensioni: 7,5 x 3,6 x 2,5 cm Un trilob... | Località: Indonesia Peso: 1,2g = 6,1ct Dimensioni: 1,5 x 1,1 x 0,6 cm Un opale cabochon di for... | Località: Koneprusy, Repubblica Ceca Peso: 4,3 g Dimensioni: 4,2 x 0,8 x 0,8 cm Un cefalopode ... | Località: Svaty Jan, Repubblica Ceca Peso: 176,7 g Dimensioni: 8 x 6,5 x 2,8 cm Placca di calc... | Località: Oxford, Ohio, Stati Uniti Peso: 42g Dimensioni: 6,2 x 2,9 x 2,2 cm Eta': Ordoviciano ... | Località: Madagascar Peso: 155,9 g Dimensioni: 11,2 x 8,9 x 1,1 cm Periodo geologico: Albiano (c... | Localita': Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 31,9g Dimensioni: 4,9 x 2,9 x 1,6 cm Eta':... | Località: Oxford, Ohio, Stati Uniti Peso: 25,3g Dimensioni: 3,6 x 2,9 x 1,8 cm Eta': Ordoviciano... |
Description here
Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun prodotto nel tuo carrello.
Continua a fare acquisti