|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo |
€206,83
Ordine prestabilito
|
€144,79
Ordine prestabilito
|
€119,58
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€115,70
Ordine prestabilito
|
€96,96
Ordine prestabilito
|
€126,04
Ordine prestabilito
|
€61,41
Ordine prestabilito
|
€100,18
Ordine prestabilito
|
€106,65
Ordine prestabilito
|
€29,09
Ordine prestabilito
|
€77,56
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€61,41
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€63,99
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€18,10
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€87,26
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€29,44
Ordine prestabilito
|
| SKU | SP/HCH27 | SM065 | P/HCH83 | P/HCH88 | P/HCH18 | P/HCH93 | SM044 | P/HCH52 | SP/HCH024 | P/HCH66 | P/HCH95 | SP/HCH011 | P/HCH32 | P/HCH59 | P/HCH40 | SP/HCH047 | SP/HCH026 | P/HCH60 | MECH151 | SP/HCH033 | P/HCH81 | SP/HCH038 | P/HCH46 | ANC72 |
| Valutazione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sconto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venditore | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals |
| Tag | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg |
| Azione | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino |
| Breve descrizione | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Metallo placcato in argento Località: Sulawes... | Località: Mina del Toro – Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 880g Dimensioni: 14 x 9,7 x 5,3 cm U... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo Località: Sulawesi, Indon... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo Località: Sulawesi, Indon... | Località: Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 153,1 g Dimensioni: 5 x 2,5 x 3,5 cm Un blocco squad... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 5... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo Località: Sulawesi, Indon... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 5... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 3... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 3... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Località: West Java, Indonesia Peso: 12,7g Dimensioni: 3,7 x 2,4 x 0,5 cm Una lastra rettangol... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 2... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 4... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Località: Madagascar Peso: 73,9 g Dimensioni: 9 x 6,8 x 1 cm Periodo geologico: Albiano (circa 1... |
Description here
Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun prodotto nel tuo carrello.
Continua a fare acquisti