|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo |
€527,81
Ordine prestabilito
|
€28,65
Ordine prestabilito
|
€41,94
Ordine prestabilito
|
€29,04
Ordine prestabilito
|
€35,55
Ordine prestabilito
|
€115,52
Ordine prestabilito
|
€29,04
Ordine prestabilito
|
€29,04
Ordine prestabilito
|
€50,98
Ordine prestabilito
|
€35,55
Ordine prestabilito
|
€361,31
Ordine prestabilito
|
€28,65
Ordine prestabilito
|
€1.677,97
Ordine prestabilito
|
€1.839,73
Ordine prestabilito
|
€180,98
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€137,03
Ordine prestabilito
|
€67,86
Ordine prestabilito
|
€56,78
Ordine prestabilito
|
€61,30
Ordine prestabilito
|
€41,30
Ordine prestabilito
|
€1.024,56
Ordine prestabilito
|
€309,61
Ordine prestabilito
|
€35,55
Ordine prestabilito
|
| SKU | TEH188 | TUSA28 | ZME03 | TUSA20 | TUSA09 | TN128 | TUSA17 | TUSA18 | ZME09 | SP/AN17 | IJ083 | TUSA29 | IK53 | TRD01 | IJ035 | SP/AN02 | IJ094 | IJ072 | ZME08 | ZME02 | ZME18 | TEH189 | IJ084 | TN88 |
| Valutazione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sconto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venditore | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals |
| Tag | Novita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Novita | -- | -- |
| Peso | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg |
| Azione | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino |
| Breve descrizione | Località: Jince, Repubblica Ceca Peso: 793 g e 662 g Dimensioni: 12 x 11,5 x 3 cm e 11 x 11 x 3 ... | Località: Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 59,3 g Dimensioni: 5,6 x 4,2 x 1,8 cm Età: ... | Localita': Slovacchia Peso: 3,3g Dente Misura: 4,1 x 1,1 x 1 cm Periodo: Pleistocene Un dente ... | Localita': Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 40,7g Dimensioni: 5,4 x 4,5 x 1 cm Eta': C... | Località: Oxford, Ohio, Stati Uniti Peso: 28,3g Dimensioni: 4,3 x 3,8 x 1,6 cm Eta': Ordoviciano... | Località: Praga, Dvorce, Repubblica Ceca Peso: 52,4 g Dimensioni: 4,7 x 4,2 x 2,4 cm Dimensioni ... | Localita': Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 30,8g Dimensioni: 5,3 x 3,2 x 0,9 cm Eta':... | Localita': Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 51,9g Dimensioni: 5,9 x 5 x 1,4 cm Eta': C... | Localita': Slovacchia Peso: 14,4g Dente Misura: 3,6 x 3 x 1,8 cm Periodo: Pleistocene Un dente... | Materiale usato per fissare al gioiello: Argento Località: Madagascar Peso: 7,6g Dimensioni: 3,3... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 0,6g Dimensioni: 2,1 x 1,4 x 0,4 cm ... | Località: Contea di Millard, Utah, Stati Uniti Peso: 28,1 g Dimensioni: 4,1 x 3,8 x 1,3 cm Età: ... | Località: Villanueva, Santander, Colombia Peso: 199,7 g Dimensioni: 11,8 x 8,3 x 3,3 cm Un blo... | Località: Maader, Marocco Peso: 667 g Dimensioni del campione: 13 x 7,2 x 2 cm Dimensioni comple... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 3,3g Dimensioni: 2,8 x 2,5 x 0,8 cm ... | Materiale usato per fissare al gioiello: Argento Località: Madagascar Peso: 7,7g Dimensioni: 3,2... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 23,2g Dimensioni: 5,1 x 4,1 x 2,2 cm ... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 1,1g Dimensioni: 1,8 x 1,4 x 0,7 cm ... | Localita': Slovacchia Peso: 16,4g Dente Misura: 3,2 x 2,9 x 2 cm Periodo: Pleistocene Un molar... | Localita': Slovacchia Peso: 14,3g Dente Misura: 3,8 x 3,2 x 1,6 cm Periodo: Pleistocene Un mol... | Localita': Slovacchia Peso: 2,8g Dente Misura: 3,3 x 1,2 x 1,1 cm Periodo: Pleistocene Un dent... | Località: Jince, Repubblica Ceca Peso: 8300 g Dimensioni: 27 x 24 x 5,5 cm Dimensioni del trilob... | Località: Hukawng, Myanmar Età: 110-70 million years Peso: 0,4g Dimensioni: 1,7 x 1,3 x 0,3 cm ... | Località: Koneprusy, Repubblica Ceca Peso: 23,6g Dimensioni: 3,3 x 2,9 x 2,1 cm Un blocchetto ... |
Description here
Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun prodotto nel tuo carrello.
Continua a fare acquisti