|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo |
€193,27
Ordine prestabilito
|
€24,56
Ordine prestabilito
|
€116,34
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€29,09
Ordine prestabilito
|
€87,26
Ordine prestabilito
|
€18,10
Ordine prestabilito
|
€180,98
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€29,09
Ordine prestabilito
|
€193,27
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€115,70
Ordine prestabilito
|
€18,10
Ordine prestabilito
|
€18,10
Ordine prestabilito
|
€18,10
Ordine prestabilito
|
€29,09
Ordine prestabilito
|
€29,09
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€122,81
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€574,61
Ordine prestabilito
|
| SKU | SP/HCH30 | SM104 | SP/HCH21 | MECH70 | MECH201 | SM027 | MECH175 | P/HCH68 | MECH87 | MECH61 | SP/HCH28 | MECH121 | P/HCH47 | SP/HCH23 | MECH215 | MECH207 | MECH158 | P/HCH15 | MECH72 | P/HCH90 | SM073 | MECH120 | MECH99 | 0MA00L |
| Valutazione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sconto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venditore | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals |
| Tag | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cuore-amore | -- |
| Peso | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg |
| Azione | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino |
| Breve descrizione | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Metallo placcato in argento Località: Sulawes... | Località: Mina del Toro – Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 19g Dimensioni: 2,6 x 1,9 x 2,1 cm U... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Metallo placcato in argento Località: Sulawes... | Località: West Java, Indonesia Peso: 8,3g Dimensioni: 3,3 x 3,3 x 0,4 cm Un disco tondo di aga... | Località: West Java, Indonesia Peso: 7,1g Dimensioni: 4,1 x 2,6 x 0,4 cm Un agata muschio cabo... | Località: Mina del Toro – Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 14,5 g Dimensioni: 3,8 x 2,9 x 1,4 cm ... | Località: West Java, Indonesia Peso: 4,8g Dimensioni: 1,8 x 1,7 x 0,6 cm Un cabochon di agata ... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Località: West Java, Indonesia Peso: 7,6g Dimensioni: 3 x 3 x 0,5 cm Un cabochon di agata musc... | Località: West Java, Indonesia Peso: 5g Dimensioni: 3,9 x 1,6 x 0,5 cm Un cabochon di agata mu... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Metallo placcato in argento Località: Sulawes... | Località: West Java, Indonesia Peso: 17g Dimensioni: 3,7 x 2,8 x 0,6 cm Una placca rettangolar... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Metallo placcato in argento Località: Sulawes... | Località: West Java, Indonesia Peso: 6,8g Dimensioni: 2,2 x 2,2 x 0,6 cm Un cabochon di agata ... | Località: West Java, Indonesia Peso: 4,4g Dimensioni: 2,9 x 1,9 x 0,5 cm Un cabochon di agata ... | Località: West Java, Indonesia Peso: 7,4g Dimensioni: 2,9 x 2,4 x 0,4 cm Una placca sottile e ... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Località: West Java, Indonesia Peso: 4,5 g Dimensioni: 3,7 x 1,7 x 0,4 cm Un cabochon ovale al... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo Località: Sulawesi, Indon... | Località: Mina del Toro – Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 138g Dimensioni: 8,2 x 4,1 x 4,2 cm Di... | Località: West Java, Indonesia Peso: 14,2g Dimensioni: 4,4 x 2,6 x 0,5 cm Una lastrina rettang... | Località: West Java, Indonesia Peso: 10,7g Dimensioni: 3,7 x 3,2 x 0,5 cm Un cuore di agata mu... | 5 kg di Agata del Madagascar, circa 6 - 8 cm di dimensione e che pesano circa 90 - 140 g Localit... |
Description here
Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun prodotto nel tuo carrello.
Continua a fare acquisti