|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prezzo |
€54,95
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€24,56
Ordine prestabilito
|
€32,32
Ordine prestabilito
|
€436,12
Ordine prestabilito
|
€11,46
Ordine prestabilito
|
€549,41
Ordine prestabilito
|
€252,09
Ordine prestabilito
|
€54,95
Ordine prestabilito
|
€16,16
Ordine prestabilito
|
€42,01
Ordine prestabilito
|
€885,52
Ordine prestabilito
|
€63,99
Ordine prestabilito
|
€63,34
Ordine prestabilito
|
€61,41
Ordine prestabilito
|
€34,90
Ordine prestabilito
|
€226,23
Ordine prestabilito
|
€22,63
Ordine prestabilito
|
€29,09
Ordine prestabilito
|
€61,41
Ordine prestabilito
|
€24,56
Ordine prestabilito
|
€22,28
Ordine prestabilito
|
€128,63
Ordine prestabilito
|
€35,55
Ordine prestabilito
|
| SKU | SP/HCH019 | SP/HCH032 | SM097 | SM172 | BS062 | HL05 | SM167 | BS003 | SP/HCH004 | FKK05 | P/HCH79 | BS008 | SP/HCH022 | BS021 | SP/HCH023 | CAK24 | BS002 | SM162 | FKK02 | SP/HCH005 | SM086 | RM008 | VO011 | CHK04 |
| Valutazione | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sconto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Venditore | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals | PeltramMinerals |
| Tag | -- | -- | -- | -- | Novita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg |
| Azione | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino | 1 In magazzino |
| Breve descrizione | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 2... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 1... | Località: Mina del Toro – Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 12g Dimensioni: 5,1 x 1,2 x 1,7 cm U... | Località: Colombia Peso totale (con scatola): 10,2g Confezione: scatola di plastica trasparente ... | Località: Puerto Arturo, Colombia Peso: 0,04 ct Dimensioni: 2,14 x 2,14 x 1,2 mm Colore: verde s... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 80,6 g Dimensioni: 7 x 5,5 x 2,1 cm Una lastra ... | Località: Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 1190g Dimensioni: 14,5 x 9,5 x 6 cm Una placca di ma... | Località: Muzo – Boyaca, Colombia Peso: 0,25ct = 0,05g Dimensioni: 0,44 x 0,3 x 0,22 cm Trattame... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 2... | Località: Indonesia Peso: 2,5g Dimensioni: 2,3 x 1,3 x 0,5 m Un cabochon ovale di corallo foss... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Stagno senza piombo con Argento admistoture L... | Località: Muzo – Boyaca, Colombia Peso: 2,6ct = 0,52g Dimensioni: 1,16 x 0,82 x 0,46 cm Trattame... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 1... | Località: Muzo – Boyaca, Colombia Peso: ct = g Dimensioni: 4 x 2 x 1 mm Trattamento: il trattame... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 2... | Località: Russia Peso: 4,5 g Dimensioni: 3 x 1,1 x 0,6 cm Un charoite cabochon dal profilo all... | Località: Muzo – Boyaca, Colombia Peso: 0,25ct = 0,05g Dimensioni: 0,41 x 0,38 x 0,25 cm Trattam... | Località: Chivor – Boyaca, Colombia Peso totale (con scatola): 10,5g Confezione: scatola di plas... | Località: Indonesia Peso: 6g Dimensioni: 2,9 x 2,3 x 0,4 cm Un cabochon di corallo fossile a f... | Materiale usato per fissare la pietra al gioiello: Argento Località: Sulawesi, Indonesia Peso: 4... | Località: Mina del Toro – Chivor – Boyaca, Colombia Peso: 16g Dimensioni: 3,2 x 2,2 x 2 cm Un ... | Località: Cava di Kosov, Repubblica Ceca Peso: 145,7 g Dimensioni: 8,8 x 5,5 x 3,1 cm Una last... | Località: Java, Indonesia Peso: 50,4g Dimensioni: 4 x 3,8 x 2,6 cm Un ciottolo arrotondato di ... | Località: Malawi Peso: 4,4g Dimensioni: 3,1 x 1,7 x 0,4 cm Un calcedonio cabochon dal Malawi t... |
Description here
Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun prodotto nel tuo carrello.
Continua a fare acquisti